PENDAMPINGAN IBU BALITA DAN KADER POSYANDU DENGAN MEDIA VIDEO, BUKU RESEP DAN KARTU BB GOALS UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE N/D
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENDAMPINGAN IBU BALITA DAN KADER POSYANDU DENGAN MEDIA VIDEO, BUKU RESEP DAN KARTU BB GOALS UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE N/D |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lulu’ Luthfiya; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Erika Anggraini Lintang; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marwa Maryam Amanda; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hawin Lathifus Sania; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Farisa Liandariansyah; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Martinta Dewi Septiana; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Kartika Pibriyanti; Universitas Darussalam Gontor; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yatmin Yatmin; Puskesmas Kendal, Kabupaten Ngawi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ayu Kriza Yuliana; Puskesmas Kendal, Kabupaten Ngawi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Balita, Posyandu, N/D, Media edukasi |
4. | Description | Abstract | Salah satu cara memantau status gizi balita adalah dengan melakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu. Keberhasilan posyandu dapat diketahui dari capaian SKDN, dimana salah satu indikatornya adalah N/D. Berdasarkan survei pendahuluan, prevalensi N/D yang terdapat di Dusun Pucanganom 2, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi yaitu sebesar 46%. Hal ini menunjukan tingkat keberhasilan kenaikan berat badan balita di posyandu tersebut masih rendah. Cakupan N/D rendah disebabkan karena faktor yang bersifat eksternal maupun internal. Maka, dari permasalahan tersebut perlu mengadakan program intervensi gizi untuk membantu meningkatkan presentase kenaikan N/D di dusun tersebut dengan cara meningkatkan pengetahuan dan motivasi melalui pendampingan berupa penyuluhan edukasi melalui media video, pemberian buku PMT dan kartuu BB Goal. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat berada di wilayah kerja Puskesmas kendal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya di Posyandu Pucanganom 2 Desa kendal. penyuluhan ini dihadiri dengan jumlah responden atau dengan jumlah ibu balita sebanyak 41 orang Metode pelaksanaan berupa pemberian edukasi. Kegiatan meliputi 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi meliputi pre test dan post test pengetahuan, sikap dan perilaku ibu balita. Hasil yang didapat kemudian di uji menggunakan uji dependent ttest. Pada hasil uji t-berpasangan pengetahuan, sikap dan perilaku diperoleh nilai significance 0,000 atau p-value <0,05 secara statistik terdapat perbedaan rerata nilai pre-test dan post-test dan terjadi peningkatan rerata skor pengetahuan, sikap dan perilaku ibu balita. Pemberian edukasi melalui video dapat meningkatkan pengetahuuan , sikap dan perilaku ibu terhadap gizi seimbang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan berat badan balita |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-23 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/13823 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31604/jpm.v6i12.4602-4609 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat; Vol 6, No 12 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat |
12. | Language | English=en | en |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |