DAMPAK PENGGUNAAN GADGET TERHADAP EMOSI ANAK ( STUDI KASUS PADA ANAK DI KOTA SIBOLGA
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | DAMPAK PENGGUNAAN GADGET TERHADAP EMOSI ANAK ( STUDI KASUS PADA ANAK DI KOTA SIBOLGA |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Nabila Pasaribu; Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Malim Soleh Rambe; Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Malim Soleh Rambe; Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Harun Arrasyd; Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Harun Arrasyd; Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan; Indonesia |
| 3. | Subjek | Disiplin | Emosi; Perkembangan |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | Gadget, Emosi Anak; Regulasi Emosi; Interaksi Sosial; Studi Kasus |
| 4. | Deskripsi | Sari | Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan gadget memengaruhi perkembangan emosi anak di Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam pengalaman emosional anak dalam menggunakan gadget serta dampaknya terhadap perilaku sehari-hari. Subjek utama penelitian ini adalah seorang anak pengguna gadget, dengan beberapa informan pendukung yang terdiri dari orang tua, tetangga, dan kepala lingkungan yang memiliki kedekatan dengan subjek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadget digunakan oleh anak terutama sebagai sarana hiburan, seperti bermain game dan menonton video, namun penggunaan yang berlebihan menimbulkan berbagai perubahan dalam aspek emosional. Anak menunjukkan ekspresi emosi yang tidak stabil, mudah marah, menangis, dan tantrum ketika penggunaan gadget dibatasi. Regulasi emosi anak juga terganggu, di mana anak sulit mengendalikan diri dan meluapkan perasaan secara impulsif. Selain itu, interaksi sosial anak dengan keluarga dan teman sebaya menurun karena lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dengan gadget.Penelitian ini menggambarkan bahwa penggunaan gadget secara berlebihan dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif orang tua dalam mengawasi, mengatur waktu, serta memberikan pendampingan positif agar anak dapat menggunakan gadget secara bijak dan seimbang di era digital. |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2026-04-29 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Ristekdik/article/view/23967 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31604/ristekdik.2026.v11i2.116-125 |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Ristekdik : Jurnal Bimbingan dan Konseling; Vol 11, No 2 (2026): RISTEKDIK: JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING - FEBRUARI 2026 |
| 12. | Bahasa | English=en | id |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## |