UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN SUPERVISI KOLABORATIF BAGI GURU SD NEGERI 157019 PINANGSORI 12 KECAMATAN PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN SUPERVISI KOLABORATIF BAGI GURU SD NEGERI 157019 PINANGSORI 12 KECAMATAN PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hotnida Sihite; SD Negeri 157019 Pinangsori 12; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Dengan melihat tingkat kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran dikelas masih kurang perlu dilakukan supervisi ( pengawasan ) sehingga mutu pembelajaran dan hasilnya dapat meningkat, 1). Bagaimana Perkembangan proses supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 157019 Pinangsori 12 ? 2). Bagaimanakah peningkatan kompetensi profesional guru di SD Negeri 157019 Pinangsori 12 setelah diterapkan pendekatan supervisi kolaboratif ? 1).Tujuan Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 157019 Pinangsori 12 2.) untuk mengetahui peningkatan kompetensi profesional guru di SD negeri 157019 Pinangsori 12 setelah diterapkan pendekatan supervisi kolaboratif. Prosedur Penelitian ini meliputi 2 Siklus dimana setiap siklus terdiri atas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan, dan Refleksi. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 157019 Pinangsori 12, dengan obyek penelitian guru – guru SD Negeri 157019 Pinangsori 12 yang berjumlah 18 orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan supervisi kolaboratif dapat meningkatkan kompetensi profesional guru Pada Prasiklus rata – rata kompetensi guru sebesar 52,27 %, pada siklus I terjadi peningkatan kompetensi sebesar 70,45 % dengan kriteria cukup. Sedangkan Pada siklus II kompetensi guru mengalami kenaikan sebesar 88, 64 % dengan kriteria baik.  Kata Kunci : Meningkatkan Kompetensi Profesional guru, Pendekatan Supervisi Kolaboratif. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-12-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ptk/article/view/1313 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31604/ptk.v2i2.83-94 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | PeTeKa; Vol 2, No 2 (2019): PeTeKa: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 PeTeKa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
