PERSON-ORGANIZATION FIT DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA KARYAWAN LEMBAGA FILANTROPI
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PERSON-ORGANIZATION FIT DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA KARYAWAN LEMBAGA FILANTROPI |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Imelda Evani; Universitas Negeri Padang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tuti Rahmi; Universitas Negeri Padang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Employee engagement; P-O Fit; Philantropi |
4. | Description | Abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi Person-Organization Fit (P-O Fit) terhadap emloyee engagement pada karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan lembaga filantropi pada salah satu Kota di Sumatera Barat dengan jumlah sampel 45 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan Accidental sampling. Pengukuran kedua variabel dilakukan menggunakan skala psikologi Employee Engagement Scale yang dirancang oleh shuck pada tahun 2016 dan diadaptasi ke versi bahasa indonesia oleh Astari pada tahun 2022. Variabel P-O Fit diukur dengan skala P-O Fit yang dikembangkan oleh Cable & DeRue pada tahun 2002 dan di adaptasi ke bahasa indonesia oleh Supeli & Creed pada tahun 2013. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, dengan bantuan SPSS Version 25 for windows. Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai p sebesar 0,00 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi positif dan signifikan variabel P-O Fit terhadapĀ employee engagement pada karyawan lembaga filantropi. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/21298 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2394-2400 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol 12, No 6 (2025): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |