DAMPAK STUNTING TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ANAK USIA DINI
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | DAMPAK STUNTING TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ANAK USIA DINI |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aura Maharani; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hayani Wulandari; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Stunting, Anak Usia Dini, Intervensi |
4. | Description | Abstract | Stunting pada anak usia dini memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik, kognitif, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab stunting, dampaknya, dan inisiatif intervensi untuk mencegahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Manfaat dari penelitian ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang stunting, kontribusi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, perbaikan kebijakan dan program intervensi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang stunting pada anak usia dini. Populasi dan sampel dipilih secara representatif untuk memastikan keakuratan temuan penelitian. Stunting dapat disebabkan oleh faktor gizi, lingkungan, sosial, dan budaya. Kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pemantauan berkala diperlukan untuk meningkatkan implementasi intervensi. Diperlukan penelitian komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi lintas sektor dalam mencegah stunting pada anak usia dini. Hasil dari penelitian ini mayoritas responden (100%) menyatakan mengetahui apa itu stunting. Sebagian besar responden cenderung setuju bahwa anak stunting memiliki risiko keterlambatan perkembangan motorik (80%) dan kognitif (75%). Namun, terdapat sejumlah responden yang kurang setuju atau netral terhadap aspek sosial-emosional anak stunting (22.86%) dan risiko obesitas di kemudian hari (56.45%). Dampak stunting terhadap kesehatan kronis mendapatkan persetujuan tinggi, dimana sebagian besar responden setuju atau sangat setuju (76.67%). Sementara itu, ketika ditanya mengenai risiko kematian dini, pendapat responden lebih terbagi dengan persentase setuju (48.57%) dan kurang setuju (22.86%) yang relatif mendekati. Dengan demikian, hasil presentase ini menunjukkan bahwa ada variasi pandangan di antara responden terkait dampak stunting pada perkembangan anak, kesehatan kronis, dan risiko kematian dini. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-04-08 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20676 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/jips.v12i4.2025.1667-1674 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol 12, No 4 (2025): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |