STUDI IDENTIFIKASI DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA PARIJATAH KULON KABUPATEN BANYUWANGI
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | STUDI IDENTIFIKASI DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA PARIJATAH KULON KABUPATEN BANYUWANGI |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rizki Pujiati; Universitas PGRI Banyuwangi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Harjianto Harjianto; Universitas PGRI Banyuwangi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arie Ramadhani; Universitas PGRI Banyuwangi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Dampak Perceraian, Sosial, Ekonomi. |
4. | Description | Abstract | Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian akan membawa dampak kepada pelakunya dan juga orang lain, utamanya adalah keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian terhadap sosial ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwasannya dampak sosial dari perceraian Perceraian membawa dampak beragam pada kehidupan para pelakunya. Dari segi sosial, perceraian dapat menyebabkan stigma sosial, kehilangan jaringan sosial, isolasi sosial, permasalahan perilaku emosional dan masalah akademik pada anak, serta gangguan emosional. Namun, perceraian juga membawa dampak yang sebaliknya terhadap sosial. Dari segi ekonomi, perceraian membawa dampak berupa penurunan pendapatan, pembagian aset, tunjangan anak, penurunan kesejahteraan ekonomi pada anak, dan dampak pada karier. Beberapa individu juga menemukan kestabilan ekonomi yang lebih baik melalui pembagian aset yang adil atau dukungan dari lingkungan baru. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-11-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18587 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024.5171-5179 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |