MANAJEMEN KONFLIK DAN STRES TERHADAP PENGARUH KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | MANAJEMEN KONFLIK DAN STRES TERHADAP PENGARUH KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nur Putri Dwi Rahayu; Universitas Singaperbangsa Karawang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mimin Maryati; Universitas Singaperbangsa Karawang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hinggil Permana; Universitas Singaperbangsa Karawang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk menghubungkan kebutuhan manusia dengan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah konflik dan stres berdampak positif terhadap kinerja pendidik di lembaga pendidikan Islam, baik secara parsial maupun bersamaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Efisiensi instruktur sangat penting untuk kelangsungan hidup siswa untuk lembaga pendidikan untuk memenuhi tujuan mereka. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan konflik. Ini akan mempengaruhi pekerjaan jika tidak dikendalikan dengan baik. Saat beban mental meningkat, volume persalinan yang memicu stres juga meningkat. Tekanan yang terus menerus ini akan menimbulkan stres. Salah satu kekhawatiran yang dapat menghambat efektivitas sumber daya manusia adalah stres di tempat kerja. Kesulitan ini terlihat dalam administrasi Lembaga Pendidikan Islam. Akibat konflik dan tekanan, kinerja individu akan menurun. Mau tidak mau, penanganan konflik harus menjadi prioritas utama. Manajemen stres kerja dilakukan dengan membagi beban kerja, meningkatkan komunikasi organisasi, dan meningkatkan kerjasama manajemen. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-02 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ptk/article/view/12633 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v6i4.690-698 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | PeTeKa; Vol 6, No 4 (2023): PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (65KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 PeTeKa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |