PENGELOLAAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM @ASURANSI_BUMIDA PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGELOLAAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM @ASURANSI_BUMIDA PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aprillia Putri Sakdiyah; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Renata Anisa; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Media sosial, Instagram, The Circular Model of SOME, PT. Asuransi Umum Bumida 1967 |
4. | Description | Abstract | Perkembangan teknologi informasi berdampak pada paradigma masyarakat dimana dalam mencari informasi tidak hanya terbatas pada surat kabar dan audio visual, tetapi juga dapat mencari informasi melalui internet. Humas perlu beradaptasi dan memaksimalkan perkembangan teknologi informasi sebagai inovasi dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan publik agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Divisi Sekretariat Perusahaan Bagian Humas dan Litbang PT. Asuransi Umum Bumida 1967 dalam mengelola akun media sosial Instagram menggunakan The Circular Model of SOME (share, optimize, manage, dan engage). Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Instagram @asuransi_bumida dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dua arah dengan publiknya melalui konten yang diunggah sesuai minat dan kebutuhan informasi publiknya dengan menggunakan sumber informasi terpercaya. Optimalisasi akun dilakukan dengan pengecekan hashtag secara manual dan rutin mengunggah konten. Pengelolaan akun memanfaatkan fitur Instagram insight dengan evaluasi media monitoring setiap satu bulan sekali dalam bentuk laporan. Keterikatan publik dibangun melalui internal influencer serta konten-konten interaktif. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-02-13 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/15228 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.833-842 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial |