UJI EFEKTIVITAS BIO-INSEKTISIDA EKSTRAK DAUN TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L) DAN RIMPANG JERINGAU (Acorus calamus L) TERHADAP HAMAWERENG COKLAT (Nilaparvata lugens) PADA TANAMAN PADI
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | UJI EFEKTIVITAS BIO-INSEKTISIDA EKSTRAK DAUN TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L) DAN RIMPANG JERINGAU (Acorus calamus L) TERHADAP HAMAWERENG COKLAT (Nilaparvata lugens) PADA TANAMAN PADI |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jamilah Nasution; Dosen Fakultas Biologi Universitas Medan Area; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Riyanto Riyanto; Dosen Fakultas Biologi Universitas Medan Area; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dimas Prabowo; Dosen Fakultas Biologi Universitas Medan Area; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bio-insektisida ekstrak daun tembakau dan rimpang jeringau terhadap hama wereng coklat padi. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental yaitu metode yang dilakukan dengan adanya manipulasi terhadap objek penelitian dan adanya kontrol yang tujuannya untuk menyelediki ada tidaknya hubungan sebab akibat dan berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun tembakau dan jeringau yang dikombinasi sebagai bio-insektisida terhadap hama wereng coklat padi menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dari total 180 ekor wereng yang mati berjumlah 134 ekor.hal ini menunjukkan kualitas pestisida nabati aman bagi tumbuhan dan manusia yang akan mengonsumsinya nanti.
Kata Kunci :Ekstrak Tembakau, ekstrak Jeringau, Padi, Wereng coklat |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, UM-Tapsel |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-09-21 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/eksakta/article/view/174 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31604/eksakta.v2i2.92-95 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | EKSAKTA : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA; Vol 2, No 2 (2017): Eksakta : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 EKSAKTA : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA |